平日 10:00〜18:00
MCMユニットサイズ | 外寸:H35mm × W93mm × D67mm |
---|---|
設備/製造機メーカーに非依存 | 出力信号またはセンサーのOn/Off信号を直接取込む仕組み (デジタルI/O入力8接点、出力4接点) |
電源供給機能付き | 設備系で使われるDC12~24V供給機能を有し、空(ドライ)接点経由の接続 配電盤内に収まるコンパクト設計 |
レッドボタン | MCM IoTデバイスの再起動・シャットダウンが可能 |
外部インターフェース | 有線LAN、HDMI×2、USB×4(USB3.0×2) 無線LAN、Bluetooth |
エコシステム | 汎用OSのLinuxによるエコシステムを実現 |
各種通信プロトコルをサポート | サポート通信手順:デジタルI/O、I2C、PWM制御、シリアル通信(USB、RS-232C) 上位接続通信手順:MQTT、HTTPS、SFTP他 |
製品保証 | MCM IoTデバイスの製品保証は、1年間とさせて頂きます。 |
スマートファクトリー化「MCM」に関するご質問や、ご不明な点などございましたら、
お電話やメールでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
TEL.0566-43-0050